INSTITUT AGAMA ISLAM PANGERAN DIPONEGORO
( IAI PD ) NGANJUK JAWA TIMUR INDONESIA
Jln. Wilis, Kramat, Nganjuk (0358) 324737 Kode Pos 64419
HASIL TES CALON MAHASISWA BEASISWA (S.1)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS GURU MADRASAH DINIYAH TAHUN 2014
PEMPROV JATIM BEKERJASAMA DENGAN IAI PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK
No |
Nama | Nilai | Keterangan | ||
1 |
|
89,30 | LULUS | ||
2 | TITIN ISRO’IYYAH | 88,60 | LULUS | ||
3 | MUHAMMAD MAKRUS | 88,40 | LULUS | ||
4 | BAHA’UDDIN | 88,20 | LULUS | ||
5 | SUPRIANTO | 88,10 | LULUS | ||
6 |
|
87,30 | LULUS | ||
7 | MOH. ROMANDONI | 86,50 | LULUS | ||
8 | MOH. WAHID HASYIM | 85,40 | LULUS | ||
9 | SITI MARFU’AH | 83,70 | LULUS | ||
10 | JAKARIA ANGSORI | 83,50 | LULUS | ||
11 | MUHAMMAD ANAS LATIF ANSORI | 82,90 | LULUS | ||
12 | HARIZATUL IZZA | 82,90 | LULUS | ||
13 | MOH. ALVIN NUR T | 82,50 | LULUS | ||
14 | DEWI KURUNNIHAROH | 82,00 | LULUS | ||
15 | MOCH. NASRULLOH | 81,90 | LULUS | ||
16 | SITI MAHMUDAH | 80,80 | LULUS | ||
17 | MAKRIFATUL ULWIYAH | 80,70 | LULUS | ||
18 | TOMI BAKHTIAR KOCO NEGORO | 80,50 | LULUS | ||
19 | MY AGENG MALIK MARDWIANTO | 79,50 | LULUS | ||
20 | KAFIDATUL MAHZULIN | 79,40 | LULUS | ||
21 | MIFTAKHUR ROIFAH | 75,10 | LULUS | ||
22 | ANTIN ROHMATUL UMAH | 70,90 | LULUS | ||
23 | USWATUN KASANAH | 68,60 | LULUS | ||
24 | DEWI MA’RIFATUK KHAULIK | 67,40 | LULUS | ||
25 | ARIEF PURNOMO | 65,90 | LULUS | ||
26 | MOHAMAD KHASAN BISRI | 63,00 | LULUS | ||
27 | ACHMAD ROMDONI | 57,10 | LULUS | ||
28 | MUHAMMAD NURIL HUDA | 56,90 | LULUS | ||
29 | IMAM ADIB MUSTOFA | 55,30 | LULUS | ||
Mengetahui
Rektor IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
NIK. 07.114.007 |
Nganjuk , 11 Agustus 2014
Tim Penguji
UMI HANIFAH, M.Pd.I |
||||